Honda Monkey 125

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 755 mm |
|---|---|
| Alto | 1030 mm |
| Longitud | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 1145 mm |
| Altura del asiento | 776 mm |
| Peso total | 105 kg |
| Capacidad del depósito | 5,6 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/80-12 |
| Neumático trasero (balón) | 130/80-12 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | Disco |
| Diámetro freno trasero | 190 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 100 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 102 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Tipo de chasis | Tubular |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124 cc |
|---|---|
| Potencia | 9,4 CV @ 6750 rpm |
| Par máximo | 10,7 N·m @ 5500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 50 mm |
| Carrera del pistón | 63,1 mm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | SOHC |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | Eléctrico |
| Caja de cambios | 5 Velocidades |









