Honda Forza 125

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 754 mm |
|---|---|
| Alto | 1350 mm |
| Longitud | 2145 mm |
| Distancia entre ejes | 1510 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Peso total | 164 kg |
| Capacidad del depósito | 11,7 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70-15 |
| Neumático trasero (balón) | 140/70-14 |
| Diámetro freno delantero | 256 mm |
| Tipo freno delantero | Disco |
| Diámetro freno trasero | 240 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 89 mm |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Espina de pez |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 125 cc |
|---|---|
| Potencia | 15 CV @ 8750 rpm |
| Par máximo | 12,3 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 53,5 mm |
| Carrera del pistón | 55,5 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | SOHC |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | Eléctrico |
| Caja de cambios | CVT |













