Honda Lead 110

Sin apurar el límite de los 125 cc, Honda ofrece este Lead 110 como la mejor arma de su catálogo para enfrentarse a los atascos diarios típicos de las grandes ciudades. Peso a su aspecto sencillo y precio contenido, recurre a una mecánica refrigerada por agua.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 665 mm |
|---|---|
| Alto | 1125 mm |
| Longitud | 1835 mm |
| Distancia entre ejes | 1275 mm |
| Altura del asiento | 740 mm |
| Peso total | 114 kg |
| Capacidad del depósito | 6,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 90/90 |
| Neumático trasero (balón) | 100/90 |
| Diámetro freno delantero | 190 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 130 mm |
| Tipo freno trasero | Tambor |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | 80 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 70 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 108 cc |
|---|---|
| Potencia | 11 CV @ 7500 rpm |
| Par máximo | 9,3 N·m @ 6250 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 50 mm |
| Carrera del pistón | 55 mm |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | OHC |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |












