Kawasaki Ninja e-1

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 690 mm |
|---|---|
| Alto | 1105 mm |
| Longitud | 1980 mm |
| Distancia entre ejes | 1370 mm |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Peso total | 140 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 100/80-17 |
| Neumático trasero (balón) | 130/70-17 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | - |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | - |
| Nº suspensiones traseras | Sin datos |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | - |
| Tipo de chasis | Multitubular |
| Material del chasis | Acero |
Motor eléctrico
| Potencia | 5,5 kW |
|---|---|
| Potencia pico | 9 kW |
| Par | - |
| Régimen | - |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | - |
| Voltaje de batería | - |
| Capacidad de batería | - |










