Yamaha BW's 125

Yamaha recupera el concepto de scooter "todo terreno" BW's (Big Wheels, o grandes ruedas) haciendo crecer su propulsor hasta los 125 cc, para lo cual recurre a la misma mecánica utilizada en el Cygnus con ciertos retoques que le permite ofrecer a su conductor un mayor empuje.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 720 mm |
|---|---|
| Alto | 1110 mm |
| Longitud | 1910 mm |
| Distancia entre ejes | 1290 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Peso total | 121 kg |
| Capacidad del depósito | 6 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70 |
| Neumático trasero (balón) | 130/70 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 150 mm |
| Tipo freno trasero | Tambor |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 78 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 71 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,9 cc |
|---|---|
| Potencia | 10 CV @ 7500 rpm |
| Par máximo | 9,6 N·m @ 6000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,9 mm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | OHC |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |








