Yamaha YBR 125
Yamaha

<a href="http://www.givi.es/para-tu-moto"><img style="float: right; margin: 10px 0px 10px 20px; border: 1px double;" src="/f125cc/images/banners/configura-tu-moto-300x90-2.gif" border="0" alt="banner givi" /></a> Simplicidad y eficacia son dos términos que no deben estar reñidos. De hecho, así lo demuestra la moto urbana YBR 125, muy compacta de dimensiones pero con un contenido peso que la hace muy ágil y manejable para emplear a diario en los desplazamientos por ciudad.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 745 mm |
---|---|
Alto | 1080 mm |
Longitud | 1985 mm |
Distancia entre ejes | 1290 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Peso total | 125 kg |
Capacidad del depósito | 13 L |
Neumático delantero (balón) | 2.75 |
Neumático trasero (balón) | 90/90 |
Diámetro freno delantero | 245 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 130 mm |
Tipo freno trasero | Tambor |
Nº suspensiones traseras | 2 |
Recorrido suspensión delantera | 120 mm |
Recorrido suspensión trasera | 105 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Simple cuna |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 123,7 cc |
---|---|
Potencia | 10 CV @ 7800 rpm |
Par máximo | 9,6 N·m @ 6000 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 54 mm |
Carrera del pistón | 54 mm |
Relación de compresión | 10:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | OHC |
Refrigeración | Aire |
Encendido | |
Caja de cambios | 5 Velocidades |