Mitt Urban 125

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 688 mm |
|---|---|
| Alto | 1105 mm |
| Longitud | 1930 mm |
| Distancia entre ejes | 1320 mm |
| Altura del asiento | 765 mm |
| Peso total | 104 kg |
| Capacidad del depósito | 6 L |
| Neumático delantero (balón) | 80/90-14 |
| Neumático trasero (balón) | 90/90-14 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | Disco CBS |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Disco CBS |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquillas |
| Tipo de chasis | Tubular de acero |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 125 cc |
|---|---|
| Potencia | 9 CV @ 8000 rpm |
| Par máximo | 8,6 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,8 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Alimentación | EFI |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | ECU |
| Caja de cambios | Automático CVT |

