FB Mondial Imola 125

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | - |
|---|---|
| Alto | - |
| Longitud | - |
| Distancia entre ejes | - |
| Altura del asiento | - |
| Peso total | - |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | - |
| Neumático trasero (balón) | - |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | - |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | - |
| Nº suspensiones traseras | Sin datos |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | - |
| Tipo de chasis | - |
| Material del chasis | - |
Motor de combustión
| Cilindrada | 125 cc |
|---|---|
| Potencia | 10,2 CV |
| Par máximo | Sin datos |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | - |
| Carrera del pistón | - |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | - |
| Distribución | 4 válvulas |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | - |


