Dimensiones y chasis
| Ancho | 720 mm |
|---|
| Alto | 905 mm |
|---|
| Longitud | 1515 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | - |
|---|
| Altura del asiento | 700 mm |
|---|
| Peso total | 72 kg |
|---|
| Capacidad del depósito | 7 L |
|---|
| Neumático delantero (balón) | 100/90 |
|---|
| Neumático trasero (balón) | 120/90 |
|---|
| Diámetro freno delantero | 155 mm |
|---|
| Tipo freno delantero | 1 disco |
|---|
| Diámetro freno trasero | - |
|---|
| Tipo freno trasero | Tambor |
|---|
| Nº suspensiones traseras | 1 |
|---|
| Recorrido suspensión delantera | - |
|---|
| Recorrido suspensión trasera | - |
|---|
| Reparto tren delantero | Sin datos |
|---|
| Reparto tren trasero | Sin datos |
|---|
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
|---|
| Tipo de chasis | Doble viga |
|---|
| Material del chasis | Acero |
|---|
Motor de combustión
| Cilindrada | 123 cc |
|---|
| Potencia | Sin datos |
|---|
| Par máximo | Sin datos |
|---|
| Nº de cilindros | 1 |
|---|
| Diámetro del pistón | - |
|---|
| Carrera del pistón | - |
|---|
| Relación de compresión | Sin datos |
|---|
| Alimentación | Carburador |
|---|
| Distribución | OHC |
|---|
| Refrigeración | Aire |
|---|
| Encendido | - |
|---|
| Caja de cambios | 4 Velocidades |
|---|