Dimensiones y chasis
| Ancho | 720 mm |
|---|
| Alto | 1050 mm |
|---|
| Longitud | - |
|---|
| Distancia entre ejes | - |
|---|
| Altura del asiento | - |
|---|
| Peso total | 96 kg |
|---|
| Capacidad del depósito | - |
|---|
| Neumático delantero (balón) | 130/70 |
|---|
| Neumático trasero (balón) | 130/70 |
|---|
| Diámetro freno delantero | - |
|---|
| Tipo freno delantero | 1 disco |
|---|
| Diámetro freno trasero | - |
|---|
| Tipo freno trasero | Disco |
|---|
| Nº suspensiones traseras | 1 |
|---|
| Recorrido suspensión delantera | - |
|---|
| Recorrido suspensión trasera | - |
|---|
| Reparto tren delantero | Sin datos |
|---|
| Reparto tren trasero | Sin datos |
|---|
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
|---|
| Tipo de chasis | Abierto |
|---|
| Material del chasis | Acero |
|---|
Motor de combustión
| Cilindrada | 124 cc |
|---|
| Potencia | Sin datos |
|---|
| Par máximo | Sin datos |
|---|
| Nº de cilindros | 1 |
|---|
| Diámetro del pistón | - |
|---|
| Carrera del pistón | - |
|---|
| Relación de compresión | Sin datos |
|---|
| Alimentación | Carburador |
|---|
| Distribución | OHC |
|---|
| Refrigeración | Aire forzado |
|---|
| Encendido | - |
|---|
| Caja de cambios | Automatico |
|---|