Zero DS

Con motos eléctricas como la Zero S, no se va a echar de menos la gasolina en excursiones offroad porque proporciona unas prestaciones muy similares a las de una moto de 125 cc (velocidad máxima de 105 km/h) con un consumo ridículo y una autonomía más que suficiente de 80 km.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | - |
|---|---|
| Alto | - |
| Longitud | - |
| Distancia entre ejes | 1468 mm |
| Altura del asiento | 889 mm |
| Peso total | 125,6 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 3.25 |
| Neumático trasero (balón) | 110/90 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | 228 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 203 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Tipo de chasis | Doble viga |
| Material del chasis | Aluminio |
Motor eléctrico
| Potencia | - |
|---|---|
| Potencia pico | - |
| Par | - |
| Régimen | - |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | Ión Litio |
| Voltaje de batería | 58 V |
| Capacidad de batería | 70 kWh |










