Peugeot e-Vivacity

Es la respuesta de la marca del león a la demanda del mercado por los scooters de propulsión eléctrica. Emplea como base la carrocería y bastidor del Vivacity 50/125 recurriendo a un propulsor de 3 kW alimentado por baterías de Ión-Litio (garantía de 4 años) que proporcionan una holgada autonomía de 45 km en uso urbano o de 60 km a velocidad mantenida.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 680 mm |
|---|---|
| Alto | 1168 mm |
| Longitud | 1923 mm |
| Distancia entre ejes | 1368 mm |
| Altura del asiento | 786 mm |
| Peso total | 115 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 120/70 |
| Neumático trasero (balón) | 120/70 |
| Diámetro freno delantero | 200 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 110 mm |
| Tipo freno trasero | Tambor |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor eléctrico
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Potencia pico | 6000 kW |
| Par | - |
| Régimen | - |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | Ión Litio |
| Voltaje de batería | - |
| Capacidad de batería | - |









