Aiyumo Nassau 125
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 690 mm |
|---|---|
| Alto | 1205 mm |
| Longitud | 2030 mm |
| Distancia entre ejes | - |
| Altura del asiento | 740 mm |
| Peso total | 119 kg |
| Capacidad del depósito | 6,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 4.00 |
| Neumático trasero (balón) | 4.00 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,6 cc |
|---|---|
| Potencia | Sin datos |
| Par máximo | 8,18 N·m |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | - |
| Carrera del pistón | - |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | Carburador |
| Distribución | OHC |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |