BSG Electrics NetLux 48-40

El NetLux scooter de líneas retro pero con la tecnología punta de la energía eléctrico: el NetLux. Cuenta también con un motor de 3 kW como el Air Stream aunque su velocidad máxima está limitada a 45 km/h para poder ser conducido desde los 15 años con el carnet AM de ciclomotores (también con el carnet de coche sin esperar a los tres años de experiencia). Emplea baterías de Ión-Litio con las que se alcanza una autonomía de 75 km.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 670 mm |
|---|---|
| Alto | 1130 mm |
| Longitud | 1940 mm |
| Distancia entre ejes | 1410 mm |
| Altura del asiento | - |
| Peso total | 135 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 130/60 |
| Neumático trasero (balón) | 130/60 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor eléctrico
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Potencia pico | - |
| Par | - |
| Régimen | - |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | Ión Litio |
| Voltaje de batería | 48 V |
| Capacidad de batería | 40 kWh |







