Peugeot CityStar 125 Active

Tercera versión especial del polivalente CityStar de Peugeot. La variante Active pretende ser el "summun" de este modelo en cuanto a equipamiento se refiere ya que aporta un parabrisas más alto y envolvente, asiento tapizado en dos colores, respaldo acolchado para el pasajero y un exclusivo color gris titanio.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 756 mm |
|---|---|
| Alto | 1300 mm |
| Longitud | 1995 mm |
| Distancia entre ejes | 1435 mm |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Peso total | 155 kg |
| Capacidad del depósito | 9 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70 |
| Neumático trasero (balón) | 130/60 |
| Diámetro freno delantero | 240 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 210 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,8 cc |
|---|---|
| Potencia | Sin datos |
| Par máximo | 11,8 N·m @ 7750 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 57 mm |
| Carrera del pistón | 48,9 mm |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | OHC |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |


