Honda Vision 110 16"

Aún sin acercarse al límite de la cilindrada admitida para la convalidación A1-B, al Vision le sobran 15 cc para competir con cualquiera de los modelos de "rueda alta" con motor refrigerado por aire forzado. Comparte todos los elementos con el Vision de 14 pulgadas, excepto la rueda delantera que es de 16 pulgadas con el mismo balón de neumático.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 670 mm |
|---|---|
| Alto | 1090 mm |
| Longitud | 1845 mm |
| Distancia entre ejes | 1255 mm |
| Altura del asiento | 755 mm |
| Peso total | 102 kg |
| Capacidad del depósito | 5,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 80/90 |
| Neumático trasero (balón) | 90/90 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 130 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 108 cc |
|---|---|
| Potencia | 9,5 CV @ 8000 rpm |
| Par máximo | 8,7 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 50 mm |
| Carrera del pistón | 55 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |










