SYM HD2 CBS 125

SYM Da un paso adelante en tecnología y seguridad activa aplicando en su rueda alta premium HD2 con motor refrigerado por agua y culata de cuatro válvulas, el sistema de freno combinado CBS. Conservando los mismos discos de freno delantero y trasero, la nueva HD2 CBS emplea una pinza delantera de tres pistones que permite combinar uno de ellos con la pinza posterior a través de la maneta izquierda.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 706 mm |
|---|---|
| Alto | 1165 mm |
| Longitud | 2064 mm |
| Distancia entre ejes | 1385 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Peso total | 135 kg |
| Capacidad del depósito | 8 L |
| Neumático delantero (balón) | 100/80 |
| Neumático trasero (balón) | 120/80 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 220 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,5 cc |
|---|---|
| Potencia | 10,5 CV @ 8500 rpm |
| Par máximo | 10,9 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | Sin datos |
| Diámetro del pistón | 57 mm |
| Carrera del pistón | 48,8 mm |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |








