Daelim Steezer 125
Daelim

La nueva generación de scooters de Daelim la representa este Steezer: un modelo polivalente que hace un buen papel tanto en recorridos por carretera de cercanías como dentro de las grandes urbes, aportando la vitalidad de un nuevo motor refrigerado por agua con culata de 4 válvulas e inyección electrónica Delphi.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 755 mm |
---|---|
Alto | 1304 mm |
Longitud | 2078 mm |
Distancia entre ejes | 1390 mm |
Altura del asiento | 740 mm |
Peso total | 130 kg |
Capacidad del depósito | 9,5 L |
Neumático delantero (balón) | 120/70 |
Neumático trasero (balón) | 140/60 |
Diámetro freno delantero | 220 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 220 mm |
Tipo freno trasero | Disco |
Nº suspensiones traseras | 2 |
Recorrido suspensión delantera | 0 mm |
Recorrido suspensión trasera | 0 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 124,9 cc |
---|---|
Potencia | 0 CV @ 8000 rpm |
Par máximo | 10,9 N·m @ 6500 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 56 mm |
Carrera del pistón | 50,7 mm |
Relación de compresión | 0:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | |
Refrigeración | Líquida |
Encendido | |
Caja de cambios | Automatico |