Peugeot Vivacity 125

Peugeot ha sabido combinar la practicidad y diseño del Vivacity 125 con el propulsor en aire forzado del económico Sum-Up para conseguir un modelo urbano de precio contenido, muy funcional (huecos de casco bajo el asiento y en el escudo frontal) y atractivo.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 690 mm |
|---|---|
| Alto | - |
| Longitud | 2002 mm |
| Distancia entre ejes | 1388 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Peso total | 118 kg |
| Capacidad del depósito | 7,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70 |
| Neumático trasero (balón) | 120/70 |
| Diámetro freno delantero | 200 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 130 mm |
| Tipo freno trasero | Tambor |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,6 cc |
|---|---|
| Potencia | Sin datos |
| Par máximo | 7,6 N·m @ 6000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,8 mm |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | Carburador |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |








