Kymco Agility City 125 E4
Kymco

Manteniendo el mismo aspecto de la versión precedente alimentada por carburador que se proclamó el scooter más vendido en España en 2015, el Agility City cambia por completo para adaptarse a la directiva de emisiones Euro4 con un nuevo motor de inyección Synerjet, bastidor diferente con depósito bajo la plataforma y un gran espacio de carga de 28,5 l bajo el asiento, así como frenos de disco combinados (CBS)
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 735 mm |
---|---|
Alto | 1210 mm |
Longitud | 2050 mm |
Distancia entre ejes | 1340 mm |
Altura del asiento | 850 mm |
Peso total | 131 kg |
Capacidad del depósito | 7 L |
Neumático delantero (balón) | 100/80 |
Neumático trasero (balón) | 120/80 |
Diámetro freno delantero | 260 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm |
Tipo freno trasero | Disco |
Nº suspensiones traseras | 2 |
Recorrido suspensión delantera | 95 mm |
Recorrido suspensión trasera | 81 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 124,6 cc |
---|---|
Potencia | 9,5 CV @ 8500 rpm |
Par máximo | 9 N·m @ 6750 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 52,4 mm |
Carrera del pistón | 57,8 mm |
Relación de compresión | 9.5:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | OHC |
Refrigeración | Aire forzado |
Encendido | |
Caja de cambios | Automatico |