Peugeot Tweet 125i

Peugeot renueva para la Euro 4 su popular scooter económico de "rueda alta" con un nuevo motor Easy Motion refrigerado por aire forzado y alimentado por inyección electrónica. Además incorpora sistema combinado de frenos SBC que reduce la distancia de frenado en mojado un 9% y un 7% en seco.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 690 mm |
|---|---|
| Alto | 1125 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Distancia entre ejes | 1330 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Peso total | 106 kg |
| Capacidad del depósito | 5,7 L |
| Neumático delantero (balón) | 110/70 |
| Neumático trasero (balón) | 110/70 |
| Diámetro freno delantero | 226 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 220 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 100 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 75 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,6 cc |
|---|---|
| Potencia | Sin datos |
| Par máximo | 9,2 N·m @ 7000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,8 mm |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |




