Honda Vision 110 E4
Honda

Honda mejora la fórmula original del "rueda alta" compacto Vision 110 con una carrocería completamente nueva, plataforma plana de mayor superficie y un nuevo motor de 108 cc bajo las siglas eSP (enhanced Smart Power) con motor de arranque y alternador en un solo componente, y un rendimiento mucho mejor.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 686 mm |
---|---|
Alto | 1115 mm |
Longitud | 1925 mm |
Distancia entre ejes | 1290 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso total | 102 kg |
Capacidad del depósito | 5,2 L |
Neumático delantero (balón) | 80/90 |
Neumático trasero (balón) | 90/90 |
Diámetro freno delantero | 0 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 0 mm |
Tipo freno trasero | Tambor |
Nº suspensiones traseras | 1 |
Recorrido suspensión delantera | 0 mm |
Recorrido suspensión trasera | 0 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 108,2 cc |
---|---|
Potencia | 9,5 CV @ 7500 rpm |
Par máximo | 9 N·m @ 5500 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 50 mm |
Carrera del pistón | 55,1 mm |
Relación de compresión | 9.5:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | |
Refrigeración | Aire forzado |
Encendido | |
Caja de cambios | Automatico |