Honda Monkey 125

El Monkey es un vehículo de ocio también emblemático en la historia de Honda de aspecto simpático y que compartía propulsor con el popularísimo Cub. En este 2018 se suma a la gama española adaptándose a la directiva Euro 4.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 755 mm |
|---|---|
| Alto | 1029 mm |
| Longitud | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 1155 mm |
| Altura del asiento | 776 mm |
| Peso total | 107 kg |
| Capacidad del depósito | 5,6 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/80 |
| Neumático trasero (balón) | 130/80 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 190 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 100 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 104 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Tipo de chasis | Simple cuna |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,9 cc |
|---|---|
| Potencia | 9,34 CV @ 7000 rpm |
| Par máximo | 11 N·m @ 5250 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,9 mm |
| Relación de compresión | 9.336000442504883:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | 4 Velocidades |









