Peugeot Belville Allure 125

La marca francesa del león vuelve al segmento de los scooters de “rueda alta” Premium con este Belville 125 que evoluciona sobre la más que probada y exitosa base del Tweet con un equipamiento tope de gama, una nueva mecánica refrigerada por agua denominada SmartMotion, freno de disco delantero con ABS y el objetivo de no sobrepasar de lejos la barrera del precio de los 3.000 euros.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 725 mm |
|---|---|
| Alto | 1165 mm |
| Longitud | 2055 mm |
| Distancia entre ejes | 1355 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Peso total | 133 kg |
| Capacidad del depósito | 7,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 110/70 |
| Neumático trasero (balón) | 110/80 |
| Diámetro freno delantero | 260 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 220 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,6 cc |
|---|---|
| Potencia | Sin datos |
| Par máximo | 10,7 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,8 mm |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |










