KSR Sirion 125
KSR

Se trata de un scooter sencillo con precio contenido para usar a diario en los desplazamientos urbanos y dotado de una estética con toques deportivos como la doble óptica de faro en la parte inferior del escudo frontal o las prolongaciones laterales del escudo que imitan un carenado. Los frenos son ambos de disco con funcionamiento combinada CBS a través de la maneta izquierda.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 0 mm |
---|---|
Alto | 0 mm |
Longitud | 1845 mm |
Distancia entre ejes | 0 mm |
Altura del asiento | 0 mm |
Peso total | 115 kg |
Capacidad del depósito | 0 L |
Neumático delantero (balón) | 120/70 |
Neumático trasero (balón) | 130/70 |
Diámetro freno delantero | 0 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 0 mm |
Tipo freno trasero | Disco |
Nº suspensiones traseras | 1 |
Recorrido suspensión delantera | 0 mm |
Recorrido suspensión trasera | 0 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 124,6 cc |
---|---|
Potencia | 0 CV @ 7500 rpm |
Par máximo | 0 N·m |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 0 mm |
Carrera del pistón | 0 mm |
Relación de compresión | 0:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | |
Refrigeración | Aire forzado |
Encendido | |
Caja de cambios | Automatico |