Honda PCX 125

Próximo a cumplir sus primeros 10 años en el mercado, el PCX sigue manteniendo su posición líder en el mercado de los scooters polivalentes evolucionando con llave inteligente, más espacio de carga bajo el asiento, iluminación Full LED y sus característicos neumáticos de 14 pulgadas ahora con mayor sección.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 745 mm |
|---|---|
| Alto | 1107 mm |
| Longitud | 11.923 mm |
| Distancia entre ejes | 1313 mm |
| Altura del asiento | 764 mm |
| Peso total | 130 kg |
| Capacidad del depósito | 8 L |
| Neumático delantero (balón) | 100/80 |
| Neumático trasero (balón) | 120/70 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 130 mm |
| Tipo freno trasero | Tambor |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 89 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 84 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,9 cc |
|---|---|
| Potencia | Sin datos |
| Par máximo | 11,8 N·m @ 5000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,9 mm |
| Relación de compresión | Sin datos |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |










