Honda Forza 125
Honda

Tras una larga temporada sin participar en la categoría de los scooters Gran Turismo, Honda volvió a atacar de nuevo con este modelo Forza que pretende ser la referencia de su clase tanto por comportamiento como por tecnología y prestaciones, aunque esto le valga tener un precio que sobrepasa por muy poco la barrera de los 5.000 euros. En su última versión se consigue un motor eSP de 4 válvulas más lleno entoda su gama util de revoluciones y añade en su equipamiento la regulación de altura del parabrisas mediante un servomotor controlado desde la piña de conmutadores izquierda.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 755 mm |
---|---|
Alto | 1470 mm |
Longitud | 2140 mm |
Distancia entre ejes | 1490 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Peso total | 162 kg |
Capacidad del depósito | 11,5 L |
Neumático delantero (balón) | 120/70 |
Neumático trasero (balón) | 140/70 |
Diámetro freno delantero | 256 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm |
Tipo freno trasero | Disco |
Nº suspensiones traseras | 2 |
Recorrido suspensión delantera | 89 mm |
Recorrido suspensión trasera | 100 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 124,9 cc |
---|---|
Potencia | 11,5 CV @ 8750 rpm |
Par máximo | 12,5 N·m @ 8250 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 52,4 mm |
Carrera del pistón | 57,9 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | |
Refrigeración | Líquida |
Encendido | |
Caja de cambios | Automatico |