Yamaha Neo's

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 695 mm |
|---|---|
| Alto | 1120 mm |
| Longitud | 1875 mm |
| Distancia entre ejes | 1305 mm |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Peso total | 98 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 110/70-13 |
| Neumático trasero (balón) | 130/70-13 |
| Diámetro freno delantero | 200 mm |
| Tipo freno delantero | Disco hidráulico |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Tambor mecánico |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | 90 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 80 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Underbone |
| Material del chasis | Acero |
Motor eléctrico
| Potencia | 2,3 kW |
|---|---|
| Potencia pico | 2,5 kW |
| Par | 136 N·m |
| Régimen | 400 rpm |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | Litio-ión |
| Voltaje de batería | 50,4 V |
| Capacidad de batería | 0,97 kWh |









