Mitt Ibiza 125

Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 750 mm |
|---|---|
| Alto | 1010 mm |
| Longitud | 1740 mm |
| Distancia entre ejes | 1170 mm |
| Altura del asiento | 720 mm |
| Peso total | 102 kg |
| Capacidad del depósito | 9 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70-12 |
| Neumático trasero (balón) | 130/70-12 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | Disco CBS |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Disco CBS |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquillas |
| Tipo de chasis | Multitubular de acero |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 125 cc |
|---|---|
| Potencia | 12,5 CV @ 9500 rpm |
| Par máximo | 9 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,9 mm |
| Relación de compresión | 9.1:1 |
| Alimentación | EFI (DELPHI Systems) |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | ECU |
| Caja de cambios | Cadena, cambio manual de 5 velocidades |














































































