Daelim Besbi 125

No siempre un scooter de corte clásico tiene que ser un "lujo" en lo que respecta a precio de adquisición. En este sentido el Besbi es esa excepción, sobre todo ahora que se ofrece con baúl trasero a juego con el color del vehículo.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 680 mm |
|---|---|
| Alto | 1090 mm |
| Longitud | 1810 mm |
| Distancia entre ejes | 1300 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Peso total | 96 kg |
| Capacidad del depósito | 5 L |
| Neumático delantero (balón) | 3.50 |
| Neumático trasero (balón) | 3.50 |
| Diámetro freno delantero | - |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | - |
| Tipo freno trasero | Tambor |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Bieletas |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,6 cc |
|---|---|
| Potencia | 10,6 CV @ 7000 rpm |
| Par máximo | 9,3 N·m @ 4000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,8 mm |
| Relación de compresión | 10.600000381469727:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |










