Benelli Macis 125

Benelli potencia su presencia en el segmento de los scooters de 125 cc con este modelo de "Rueda Alta" que rompe todos los esquemas conocidos gracias a un diseño original y muy acertado, en el que queda patente el buen gusto de los creativos de Pessaro (Italia)
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 720 mm |
|---|---|
| Alto | 1115 mm |
| Longitud | 2095 mm |
| Distancia entre ejes | 1380 mm |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Peso total | 130 kg |
| Capacidad del depósito | 7,4 L |
| Neumático delantero (balón) | 100/80 |
| Neumático trasero (balón) | 120/80 |
| Diámetro freno delantero | 240 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 240 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 86 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 58 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,6 cc |
|---|---|
| Potencia | 10,4 CV @ 8500 rpm |
| Par máximo | 10,7 N·m @ 6500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,8 mm |
| Relación de compresión | 10.399999618530273:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |










