LEMev Stream

Ecomotion, la socieda compuesta por Luma-LEM, Inmotec y Dhemen, ha desarrollado este scooter GT Made in Spain, que se destaca por su atractivo precio de venta y su practicidad al ofrecer una gran capacidad de carga para dos cascos integrales e incluso algunas cosas más de menor tamaño.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 765 mm |
|---|---|
| Alto | 1255 mm |
| Longitud | 2140 mm |
| Distancia entre ejes | 1555 mm |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Peso total | 196 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 110/90 |
| Neumático trasero (balón) | 130/60 |
| Diámetro freno delantero | 240 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 220 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 2 |
| Recorrido suspensión delantera | 90 mm |
| Recorrido suspensión trasera | 56 mm |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor eléctrico
| Potencia | 16 kW |
|---|---|
| Potencia pico | - |
| Par | 100 N·m |
| Régimen | 100 rpm |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | Ión Litio |
| Voltaje de batería | 72 V |
| Capacidad de batería | 50 kWh |











