Honda MSX 125
Con este nuevo modelo de pequeñas dimensiones calzado con ruedas de 12 pulgadas, Honda pretende buscar el lado lúdico de la motocicleta como ya hizo hace más de 50 años, concretamente en 1961, con el Monkey: una divertida motocicleta calzada con ruedas de pequeño diámetro, con manillar plegable para facilitar su transporte y almacenamiento, e impulsada por un motor 4T de cilindro horizontal con 100 cc y cambio de 4 velocidades que arrasaba en el mercado asiático con el scooter Cub.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 755 mm |
|---|---|
| Alto | 1010 mm |
| Longitud | 1760 mm |
| Distancia entre ejes | 1200 mm |
| Altura del asiento | 765 mm |
| Peso total | 101,7 kg |
| Capacidad del depósito | 5,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70 |
| Neumático trasero (balón) | 130/70 |
| Diámetro freno delantero | 220 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 190 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | Sin datos |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Tubular |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,9 cc |
|---|---|
| Potencia | 9,3 CV @ 7000 rpm |
| Par máximo | 10,9 N·m @ 5500 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,9 mm |
| Relación de compresión | 9.300000190734863:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Aire |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | 4 Velocidades |






