Peugeot Django Evasion 125
Peugeot

Sobre el concepto básico que aporta el Heritage, este Evasion busca darle un toque más alegre con la carrocería pintada en llamativos tonos bicolor combinados con el blanco en la mitad superior. En lo que respecta a equipamiento, el Evasion incorpora un portabultos tipo libro montado sobre el escudo frontal, neumáticos de banda blanca, frenada combinada SBC, y tapizado de asiento negro con relieves y ribete blanco.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 710 mm |
---|---|
Alto | 1190 mm |
Longitud | 1925 mm |
Distancia entre ejes | 1350 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso total | 0 kg |
Capacidad del depósito | 8,5 L |
Neumático delantero (balón) | 120/70 |
Neumático trasero (balón) | 120/70 |
Diámetro freno delantero | 190 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 200 mm |
Tipo freno trasero | Disco |
Nº suspensiones traseras | 1 |
Recorrido suspensión delantera | 0 mm |
Recorrido suspensión trasera | 0 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 124,6 cc |
---|---|
Potencia | 10,6 CV @ 8500 rpm |
Par máximo | 8,9 N·m @ 7000 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 52,4 mm |
Carrera del pistón | 57,8 mm |
Relación de compresión | 10.600000381469727:1 |
Alimentación | Carburador |
Distribución | OHC |
Refrigeración | Aire forzado |
Encendido | |
Caja de cambios | Automatico |