Honda Forza 125

Honda responde en el segmento de los scooters Gran Turismo con este Forza de diseño vanguardista, grandes dimensiones, y el motor eSP con parada a ralentí y alternador-motor de arranque, que ha sido revisado internamente con una culata de cuatro válvulas para rendir una potencia de casi 15 CV. En su equipamiento no podía faltar la iluminación por LEDs y un amplio espacio de carga para dos cascos integrales debajo de su asiento.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | 748 mm |
|---|---|
| Alto | 1452 mm |
| Longitud | 2134 mm |
| Distancia entre ejes | 1490 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Peso total | 161 kg |
| Capacidad del depósito | 11,5 L |
| Neumático delantero (balón) | 120/70 |
| Neumático trasero (balón) | 140/70 |
| Diámetro freno delantero | 256 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 240 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | Sin datos |
| Recorrido suspensión delantera | - |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Abierto |
| Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
| Cilindrada | 124,9 cc |
|---|---|
| Potencia | 11,5 CV @ 8750 rpm |
| Par máximo | 12 N·m @ 8250 rpm |
| Nº de cilindros | 1 |
| Diámetro del pistón | 52,4 mm |
| Carrera del pistón | 57,9 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyección |
| Distribución | - |
| Refrigeración | Líquida |
| Encendido | - |
| Caja de cambios | Automatico |












