Honda Wave 110i
Honda

El Wave toma el relevo al anterior Innova, aunque ambos siguen fielmente el concepto de scooter de "rueda alta" con cambio de marchas que Honda presentó en 1958 con el Super Cab, y que resultó ser un gran éxito en los mercados asiáticos: más de 60 millones de unidades producidas desde entonces. Si el Innova se fabricaba en Tailandia, este Wave lo hace en China, compartiendo con el anterior muchos conceptos, como el motor semiautomático de cuatro velocidades (embrague automático) alimentado por inyección de 109,1 cc, o las llantas de 17 pulgadas.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
Ancho | 709 mm |
---|---|
Alto | 1080 mm |
Longitud | 1870 mm |
Distancia entre ejes | 1227 mm |
Altura del asiento | 760 mm |
Peso total | 99,1 kg |
Capacidad del depósito | 3,7 L |
Neumático delantero (balón) | 70/90 |
Neumático trasero (balón) | 80/90 |
Diámetro freno delantero | 220 mm |
Tipo freno delantero | 1 disco |
Diámetro freno trasero | 110 mm |
Tipo freno trasero | Tambor |
Nº suspensiones traseras | 2 |
Recorrido suspensión delantera | 0 mm |
Recorrido suspensión trasera | 0 mm |
Reparto tren delantero | |
Reparto tren trasero | |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de chasis | Abierto |
Material del chasis | Acero |
Motor de combustión
Cilindrada | 109,2 cc |
---|---|
Potencia | 9 CV @ 7500 rpm |
Par máximo | 8,65 N·m @ 5500 rpm |
Nº de cilindros | 1 |
Diámetro del pistón | 50 mm |
Carrera del pistón | 55,6 mm |
Relación de compresión | 9:1 |
Alimentación | Inyección |
Distribución | |
Refrigeración | Aire |
Encendido | |
Caja de cambios | 4 Velocidades |