GoingGreen The Core

Going Green se estrena fabricando en España este vehículo eléctrico de aspecto sencillo pero con mucha tecnología y soluciones innovadoras como el "hueco para el casco" encerrado en la "araña" del manillar, el basculante monobrazo con suspensión monoamortiguador, el cuadro de instrumentos por pantalla color de 7 pulgadas con navegador GPS, ausencia de llave de contacto (por tarjeta o smartphone) y tarjeta SIM 3G integrada en comunicación con Going Green.
Ficha técnica
Dimensiones y chasis
| Ancho | - |
|---|---|
| Alto | - |
| Longitud | - |
| Distancia entre ejes | 1330 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Peso total | 80 kg |
| Capacidad del depósito | - |
| Neumático delantero (balón) | 130/60 |
| Neumático trasero (balón) | 130/60 |
| Diámetro freno delantero | 190 mm |
| Tipo freno delantero | 1 disco |
| Diámetro freno trasero | 190 mm |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Nº suspensiones traseras | 1 |
| Recorrido suspensión delantera | 70 mm |
| Recorrido suspensión trasera | - |
| Reparto tren delantero | Sin datos |
| Reparto tren trasero | Sin datos |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de chasis | Tubular |
| Material del chasis | Acero |
Motor eléctrico
| Potencia | 4,1 kW |
|---|---|
| Potencia pico | - |
| Par | - |
| Régimen | - |
| Nº de motores | 1 |
| Batería | Polímero Litio |
| Voltaje de batería | - |
| Capacidad de batería | - |











