Hace un par de semanas, en nuestro Informe de ventas del 2013 que acabamos de terminar, os hicimos undetallado análisis del mercado, hablamos de los modelos que más se han vendido y comentamos que todo parece indicar que ya hemos tocado fondo en esa mala racha que llevamos desde el 2008. A partir de este 2014, iniciamos la remontada.
Ahora, en esta segunda parte del análisis del 2014, analizaremos lasventas de cada provincia, comparando sus cifras totales con las que se registraron en el 2012 y 2011, os contaremos lostres modelos más vendidos en cada una de ellas, veremos las provincias que han empezando esa remontadaque hemos mencionado antes y estudiaremos sus resultados comparado con su población.
Top Ten provincial

Barcelonaha sido siempre, y el 2013 no es una excepción, la provincia en la que más se venden no solo motos y scooters de 125 cc, sino de cualquier cilindrada. Y además con mucha diferencia sobre la segunda más destacada: Madrid. Incluso Barcelona ha iniciado una tímida recuperación de ventas respecto a los resultados del 2012. Madrid, sin embargo, va a peor con caídas al mismo escalonamiento desde el 2011, aumentando su diferencia con Barcelona… y acortando con las siguientes provincias.
Un escalonamiento de descenso similar aunque en menor escala lo encontramos en Baleares. En el 2012 fue la tercera provincia española donde más se vendieron motos y scooters de 125 cc (las empresas de alquiler aportan una buena contribución), y este año ha tenido que ceder ese tercer puesto a Málaga que también inicia recuperación, como Valencia que adelanta a la quinta posición a Alicante.
Brotes verdes provinciales

De las 52 provincias españolas, tan solo 12 han mejorado sus ventas con crecimientos positivos en este 2013 respecto al 2012. Cierto es que el volumen de ventas en tres de ellas no alcanzan ni siquiera las 200 unidades, pero son provincias poco pobladas y que tienen más que merecido ese crecimiento, sobre todo Segovia y Melilla.
Ourense ni sube ni baja, se encuentra justo fuera de esta gráfica de provincias que mejoran, clavando en el 2013 las 191 unidades que se contabilizaron en el 2012.
Motos por habitante

No es así exactamente lo que refleja este gráfico, sino motos y scooters de 125 cc vendidos en el 2013 por cada ¡10.000 habitantes! Obviamente saben a poco cifras en torno a las dos docenas en comparación con tanta gente (aproximadamente, una moto por cada 400 personas), lo que ya nos da que pensar quequedan muchos potenciales usuarios por convencer de las ventajas de un vehículo de convalidación. Eso sí, el parque de motos de 125 cc es mucho más grande. En el 2013 se vendieron 57.773 unidades, pero podemos estimar un parque con motos de hasta 8 años de antigüedad, lo que elevaría la cifra hasta las 800.000 unidades, o lo que es lo mismo, 171 motos de 125 cc por cada 10.000 habitantes, o una moto de convalidación por cada 58 españoles.
Para este apartado hemos contado con las cifras del censo de población a 1 de enero de 2013 proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística.
Ourense ni sube ni baja, se encuentra justo fuera de esta gráfica de provincias que mejoran, clavando en el 2013 las 191 unidades que se contabilizaron en el 2012.
Los súperventas de cada provincia
A continuación te exponemos en la siguiente tabla las tres motos de 125 cc que más se han vendido en cada provincia con el total de ventas en la misma.

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 52 |
2 | Vespa LX 125 | 29 |
3 | Honda PCX 125 | 24 |
| TOTAL PROVINCIA | 503 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 15 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 13 |
3 | Kymco Agility 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 200 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Agility City 125 | 40 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 31 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 26 |
| TOTAL PROVINCIA | 305 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 510 |
2 | Honda PCX 125 | 184 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 161 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.664 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 41 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 33 |
3 | Piaggio Liberty 125 RST | 22 |
| TOTAL PROVINCIA | 540 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 112 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 89 |
3 | Honda PCX 125 | 34 |
| TOTAL PROVINCIA | 719 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Daelim S3 125 FI | 7 |
2 | Daelim Besbi 125 | 4 |
3 | Kymco Agility City 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 68 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 35 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 24 |
3 | Honda PCX 125 | 19 |
| TOTAL PROVINCIA | 395 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 2.315 |
2 | SYM Symphony 125 | 1.646 |
3 | Honda Vision 110 | 902 |
| TOTAL PROVINCIA | 13.884 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 11 |
2 | Kymco Agility City 125 | 7 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 7 |
| TOTAL PROVINCIA | 150 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 19 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 18 |
3 | Kymco Agility City 125 | 15 |
| TOTAL PROVINCIA | 222 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 280 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 165 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 130 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.060 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 76 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 66 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 59 |
| TOTAL PROVINCIA | 593 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 38 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 32 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 26 |
| TOTAL PROVINCIA | 440 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 27 |
2 | Yamaha X-Enter 125 | 20 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 18 |
| TOTAL PROVINCIA | 301 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 21 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 18 |
3 | Kymco K-XCT 125i | 10 |
| TOTAL PROVINCIA | 222 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 104 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 58 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 53 |
| TOTAL PROVINCIA | 833 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 8 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 8 |
3 | Kymco Agility City 125 | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 100 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 293 |
2 | SYM Symphony 125 | 209 |
3 | Kymco Agility City 125 | 131 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.652 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 163 |
2 | Honda PCX 125 | 149 |
3 | Piaggio Beverly 125ie | 127 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.517 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 23 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 14 |
3 | Kymco Agility City 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 126 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 205 |
2 | Kymco Agility City 125 | 125 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 84 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.210 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 45 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 29 |
3 | Honda PCX 125 | 14 |
| TOTAL PROVINCIA | 359 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 11 |
2 | Honda PCX 125 | 8 |
3 | SYM Symphony 125 | 6 |
| TOTAL PROVINCIA | 112 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Vespa LX 125 | 290 |
2 | Piaggio Liberty 125 RST | 272 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 235 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.103 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 46 |
2 | Honda PCX 125 | 34 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 30 |
| TOTAL PROVINCIA | 500 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 33 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 15 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 13 |
| TOTAL PROVINCIA | 214 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Piaggio Beverly 125ie | 88 |
2 | Honda PCX 125 | 65 |
3 | Kymco Agility City 125 | 59 |
| TOTAL PROVINCIA | 783 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 23 |
2 | Daelim S3 125 FI | 19 |
3 | Kymco Agility City 125 | 19 |
| TOTAL PROVINCIA | 260 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 31 |
2 | Kymco Agility City 125 | 30 |
3 | Kymco SuperDink 125i | 20 |
| TOTAL PROVINCIA | 347 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 11 |
2 | Kymco Agility City 125 | 5 |
3 | SYM Joymax GTS 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 123 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Peugeot Tweet 125 | 1.034 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 609 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 407 |
| TOTAL PROVINCIA | 6.120 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 372 |
2 | Honda PCX 125 | 358 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 232 |
| TOTAL PROVINCIA | 3.456 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 17 |
2 | Yamaha X-Max 125 | 15 |
3 | Vespa LX 125 | 8 |
| TOTAL PROVINCIA | 83 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco Agility City 125 | 233 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 169 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 159 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.026 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 43 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 30 |
3 | Kymco Agility City 125 | 19 |
| TOTAL PROVINCIA | 422 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 16 |
2 | Honda PCX 125 | 11 |
3 | Kymco Agility City 125 | 9 |
| TOTAL PROVINCIA | 191 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 12 |
2 | Sincro SC1 125 | 10 |
3 | Keeway Superlight 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 96 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 103 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 85 |
3 | Honda PCX 125 | 60 |
| TOTAL PROVINCIA | 798 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Daelim S3 125 FI | 16 |
2 | Honda PCX 125 | 13 |
3 | Kymco Agility City 125 | 12 |
| TOTAL PROVINCIA | 213 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 64 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 60 |
3 | Kymco Like 125 | 52 |
| TOTAL PROVINCIA | 911 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | SYM Joymax GTS 125 | 6 |
2 | SYM Symphony 125 | 4 |
3 | Yamaha X-Max 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 63 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Yamaha X-Max 125 | 202 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 173 |
3 | Honda PCX 125 | 160 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.508 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Vespa LX 125 | 5 |
2 | KTM EXC 125 | 4 |
3 | Honda PCX 125 | 3 |
| TOTAL PROVINCIA | 33 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda SH Scoopy 125 | 80 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 70 |
3 | Kymco Agility City 125 | 62 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.034 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 7 |
2 | Honda SH Scoopy 125 | 6 |
3 | Peugeot Tweet 125 | 4 |
| TOTAL PROVINCIA | 54 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 27 |
2 | Kymco Agility City 125 | 18 |
3 | Honda PCX 125 | 15 |
| TOTAL PROVINCIA | 321 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 310 |
2 | Suzuki Burgman 125 | 278 |
3 | Honda PCX 125 | 185 |
| TOTAL PROVINCIA | 2.685 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 32 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 32 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 28 |
| TOTAL PROVINCIA | 402 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Suzuki Burgman 125 | 109 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 58 |
3 | Kymco Agility City 125 | 39 |
| TOTAL PROVINCIA | 746 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Kymco SuperDink 125i | 10 |
2 | Daelim S3 125 FI | 58 |
3 | Aprilia Atlantic 125 | 5 |
| TOTAL PROVINCIA | 92 |

Pos. | Marca y Modelo | 2013 |
---|
1 | Honda PCX 125 | 89 |
2 | Kymco SuperDink 125i | 68 |
3 | Suzuki Burgman 125 | 68 |
| TOTAL PROVINCIA | 1.014 |
Datos facilitados por MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado(www.msiberia.com)
